Início do conteúdo principal
2124
Especificações Técnicas
![]() |
![]() |
|
| Alimentação elétrica | Fonte multivoltagem entre 93,5 a 264,0 Vca | 93,5 a 264 Vca (50 a 60 hz) automaticamente e/ou bateria interna recarregável para até 75h (opcional) |
| Consumo | 0,8 a 1,5 W | 1,0 a 5,0 W (Standard) e 6,1 a 7,7 W (Bateria) |
| Teclado | Manta sedade | Contato momentâneo |
| Gabinete | Plástico ABS na cor branca | Plástico ABS na cor cinza com grau de proteção IP-54 |
| Temperatura de operação | -10 à 40º C com umidade relativa do ar de 10 a 95% sem condensação | |
| Display | Cristal líquido 6 dígitos e sinalizadores que utilizam na operação dígitos de 12mm (L)x 26 mm(A) |
Cristal líquido com backlight na cor azul 6 dígitos e sinalizadores que utilizam na operação dígitos de 12mm (L)x 26 mm(A) |
| Opcionais | Saída RS-232C Ligação à impressora 351 e 451 Ligação à impressora matricial LX-300 Ligação à microcimputadores Conversor USB |
|
| Cabo para bateria automotiva Cabo adaptador automotivo |
Saída ethernet ou wi-fi Ligação em rede com o MGV5 Kit para montagem em parede. |
|
| Indicador Digital | Versão | Plataforma de pesagem | Capacidade máxima | Sensibilidade de contagem (2) | Peso morto (3) | Tara |
| 9098 C | Coluna e rodas ou indicação remota (1) | Aço carbono ou inoxidável | 100 kg x 20 g | 2 g | 100 kg | Até a capacidade máxima |
| 250 kg x 50 g | 5 g | 330 kg | ||||
| 500 kg x 100 g | 10g | 25 kg | ||||
| 9098 | Coluna e rodas | Aço carbono ou inoxidável | 500 kg x 100 g | - | 25 kg |
Dimensionais - Versão coluna e rodas
| Versão coluna e rodas | Dimensões (mm) | Peso (líquido) | ||
| L | A | P | ||
| 2124 com 9098C | 586 | 1561 | 940 | 47,0 |
| 2124 com 9098 | 586 | 1456 | 940 | 46,9 |
| Dimensões (mm) | Módulo indicador | |
| 9098 C | 9098 | |
| A | 304 | 199 |
| B | 1561 | 1456 |
Dimensionais - indicação remota
| Módulo indicador | Dimensões (mm) | Peso (líquido) | ||
| L | A | P | ||
| 9098C | 249 | 153 | 153 | 1,2 |
| 9098 | 200 | 183 | 155 | 1,2 |
| Plataforma de pesagem | Dimensões (mm) | |||
| L | AL | P | Peso (Líquido) | |
| 498 | 358 | 940 | 40,0 | |

