Boa noite, você está na Home > Balanças Analíticas e de Precisão > Adventurer Pro > Especificações Técnicas 17/05/2012
| << VOLTAR | ||||||||
| ESPECIFICAÇÕES | ||||||||
| Unidades de Pesagem* | mg, g, kg, cr e unidade do usuário | |||||||
| Modos de aplicação | Pesagem, Pesagem Dinâmica (animais), Contagem de Peças com otimização, Pesagem Percentual, Verificação de Peso (sobra/falta), Totalização, Congelamento do Display. | |||||||
| Faixa de Tara | Até a capacidade máxima por subtração | |||||||
| Faixa de temperatura de operação | 10º - 30º | |||||||
| Ajuste (calibração) | Digital com Pesos externos. Digital com Pesos internos (modelos "C" com a função InCal) | |||||||
| Tipo de Display | Display LCD alfanumérico de duas linhas com backlight. | |||||||
| Tamanho de Display (mm) | 100x25 | |||||||
*Unidade mg disponível em modelos com incremento de 0,0001 g ou 0,001 g Unidade kg disponível em modelos com incremento de 0,01 g ou 0,1 g |
||||||||
| COM AJUSTE INTERNO INICIAL | ANALÍTICA | PRECISÃO | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código de Modelo | AV264CP | AV313CP | AV812CP | AV2102CP | AV3102CP | AV2101CP | AV4101CP | AV8101CP |
| Capacidade (g) | 260 | 310 | 810 | 2100 | 3100 | 2100 | 4100 | 8100 |
| Legibilidade (g) | 0,0001 | 0,001 | 0,01 | 0,1 | ||||
| Repetibilidade (Desvio-Padrão) (g) | 0,0001 | 0,001 | 0,01 | 0,1 | ||||
| Linearidade (g) | +/- 0,0003 | +/- 0,002 | +/- 0,02 | +/- 0,2 | ||||
| Tempo de Estabilização (s) | 3 | |||||||
| Alimentação Elétrica | Adaptador 110 / 220 Vca (incluído) | |||||||
| Tipo de Câmara de Pesagem com altura livre acima do prato (mm) | Quadrada: 220 | Quadrada: 115 | Não disponível | |||||
| Tamanho do prato de pesagem (mm) | 90 de diâmetro | 120 de diâmetro | 168 x 180 | |||||
| Dimensões da Balança L x A x P (mm) | 220 x 305 x 300 | 220 x 190 x 300 | 220 x 85 x 300 | |||||
| Peso líquido (kg) | 4,4 | 3,7 | 3,4 | 3,2 | 3,4 | |||
| Peso bruto (kg) | 7,4 | 6,6 | 6,2 | 6,1 | 6,3 | |||
![]() |
![]() |
![]() |
||||||
| SEM AJUSTE INTERNO INICIAL | ANALÍTICA | PRECISÃO | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código de Modelo | AV264P | AV313P | AV812P | AV2102P | AV3102P | AV2101P | AV4101P | AV8101P |
| Capacidade (g) | 260 | 310 | 810 | 2100 | 3100 | 2100 | 4100 | 8100 |
| Legibilidade (g) | 0,0001 | 0,001 | 0,01 | 0,1 | ||||
| Repetibilidade (Desvio-Padrão) (g) | 0,0001 | 0,001 | 0,01 | 0,1 | ||||
| Linearidade (g) | +/- 0,0003 | +/- 0,002 | +/- 0,02 | +/- 0,2 | ||||
| Tempo de Estabilização (s) | 3 | 2 | ||||||
| Alimentação Elétrica | Adaptador 110/220 Vca (incluído) | Adaptador 110/220 Vca (incluído) ou 4 pilhas AA (não íncluídas) | Adaptador 110/220 Vca (incluído) | Adaptador 110/220 Vca (incluído) ou 4 pilhas AA (não incluídas) | ||||
| Tipo de Câmara de Pesagem com altura livre acima do prato (mm) | Quadrada: 220 | Quadrada: 115 | Não disponível | |||||
| Tamanho do prato de pesagem (mm) | 90 de diâmetro | 120 de diâmetro | 149 x 162 | 168 x 180 | 149 x 162 | |||
| Dimensões da Balança L x A x P (mm) | 220 x 305 x 300 | 220 x 190 x 300 | 193 x 72 x 254 | 220 x 85 x 300 | 193 x 72 x 254 | |||
| Peso líquido (kg) | 4 | 3,3 | 1,5 | 2,8 | 1,6 | |||
| Peso bruto (kg) | 7 | 6,2 | 2,4 | 5,7 | 2,6 | |||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||