Início do conteúdo principal
BPV 830
Capacidades e plataformas
| NÚMERO DE PLATAFORMAS |
CAPACIDADES | DIVISÃO |
|---|---|---|
| 2 | 10.000 kg | 10 kg |
| 3 | 15.000 kg | 10 kg |
| 4 | 20.000 kg | 10 kg |
| 5 | 25.000 kg | 10 kg |
| 6 | 30.000 kg | 10 kg |
| 7 | 35.000 kg | 10 kg |
| 8 | 40.000 kg | 10 kg |
Flexibilidade das plataformas
A BPV possui flexibilidade para pesar qualquer tipo de implemento agrícola. De duas a oito plataformas podem ser utilizadas
