Início do conteúdo principal
MGR-3000 JÚNIOR
MGR-3000 x MGR-3000 JÚNIOR
Hardware
| CARACTERÍSTICAS | MGR-3000 | MGR-3000 JÚNIOR | MGR-CAMPO | BENEFÍCIOS |
|---|---|---|---|---|
| Proteção externa | Maleta protetora de inox | Maleta protetora de inox | Invólucro Plástico ABS | Protege seu equipamento durante o uso e transporte. |
| Homologação do INMETRO | sim | sim | sim | Opera dentro da legalidade, Portarias 194 de 16. 10. 02, 196 de 16. 10. 02 e 116 de 11. 05 .07 |
| Barras | Inox | Inox | Aço Carbono | Oferecem maior durabilidade e proteção contra umidade. |
| Impressor | sim | opcional | não | Imprime relatórios de pesagem. |
| Bateria interna recarregável | sim | não | não | Facilita o uso, em locais sem energia elétrica. |
| Conexão com bateria externa de 12 VCA | sim | sim | sim | Facilita o uso, em locais sem energia elétrica. |
| Alimentação elétrica | Seleção automática de 93 a 240 VCA | Seleção automática de 93 a 240 VCA | Seleção automática de 93 a 240 VCA | O pecuarista não precisa selecionar a voltagem; é só plugar na rede. |
| Comprimento das barras | 90 cm | 90 cm | 90 cm | Maior segurança na pesagem, por serem as maiores do mercado. |
| Conectores metálicos | sim | sim | sim | Maior durabilidade e proteção contra umidade. |
| Barras robustas | sim | sim | sim | Tamanho único, que atende desde gaiola até troncos de contenção. Medem 90 cm de comprimento x 8,25 cm de altura x 9,5 cm de largura da barra x 15 cm de largura da sapata. |
| Capacidade de pesagem | 3000 kg 500 kg x 200 g 300 kg x 100 g |
3000 kg 500 kg x 200 g 300 kg x 100 g |
3000 kg 500 kg x 100 g |
As maiores do mercado, com diferentes capacidades para melhor se adequar a sua necessidade. |
| Cabos grossos | sim | sim | sim | Oferecem maior segurança. |
| Display gráfico | sim | não | não | Facilita visualização de mais dados. |
Software
| Para visualizar a tabela, clique aqui! |