Início do conteúdo principal
9091 AC
Especificações Técnicas
| Características | 9091 |
|---|---|
| Display | vácuo-fluorescente, com 6 dígitos de sete segmentos e com 12 mm de altura x 5,6 mm de largura |
| Indicadores Luminosos | PMP, Amostra, Peças, Tara, Função e kg. |
| Tara | limitada à capacidade máxima de cada escala |
| Teclado | com membrana à prova de água e poeira. Teclas com retorno sonoro |
| Excitação para células de carga | 4 de 350 ohms |
| Invólucros | alumínio ou aço inoxidável AISI-304 ou AISI-316 |
| Grau de proteção | IP-65 (invólucro de alumínio) ou IP-67 (invólucro de aço inox) |
| Versões | mesa, parede e coluna |
| Alimentação elétrica | 110/127/220/240 VCA, -15% a +10%, 50/60 Hz (invólucro de alumínio) |
| 93,5 a 264 VCA, 50/60 Hz, automática (invólucro de aço inox) | |
| Comsumo | 15 w |
| Faixa de temperatura de operação | -10°C a 40°C |
| Velocidade de transmissão de dados | 300, 1200, 2400, 4800 ou 9600 bauds. |
| Saídas opcionais | loop de corrente com isolação óptica, RS-232C, RS-485 para rede, saída analógica 0 a 20 mA ou 4 a 20 mA (corrente), ou 0 a 10 Vcc ou 2 a 10 Vcc (tensão), ethernet (TCP/IP). |