Início do conteúdo principal
Panther
Características e Benefícios
Fácil operação, independente, não precisa de outros equipamentos para funcionar, podendo trabalhar em rede ou autônoma, sem perder as suas características. Sua capacidade é de 15 kg x 5 g e os benefícios não param aqui.
| Características | Benefícios |
|---|---|
| Versão para Célula de Carga Analógica | Suporta até oito células de carga analógicas de 350 ohms. |
| Versão para Célula de Carga DigiTOL | Compatível com as linhas XX96 e XX97 da Mettler Toledo |
| Set Point ou Verificação de Peso | Seleciona as seguintes funções: pesagem padrão, dosagem automática simples e verificação de peso (Acima, OK, Abaixo) |
| Indicadores de Status | LEDs indicam o status do set point ou a faixa de peso (Acima, OK, Abaixo) |
| Memória | Armazena dois set points com preact (antecipação) ou quatro de comparação, além de valores de zero e tara |
| TraxDSP | Filtro digital ajustável para minimizar os efeitos da vibração na pesagem |
| Fonte de Alimentação Universal | Funciona em 110, 120, 220 ou 240 VCA, 50/60 Hz |
| Design Compacto | Ocupa menos espaço |
| Aplicações em Áreas Classificadas | Pode ser interligado com células de carga ou plataformas em áreas classificadas, quando usado com barreiras de proteção apropriadas |
| Saída de Dados | Possui saída padrão RS-232C bidirecional, configurável por software para demanda ou contínua. A configuração padrão (de fábrica) é RS-232CD, para impressão por demanda ou comando externo |
| Saída Contínua Mettler Toledo | Para ligação em CLPs, SDCDs e instrumentação SCADA |
| Opcionais | |
| Saídas Opcionais | Isoladas galvanicamente de 0-10 V ou 4-20 mA. |
| Saída de Potência | Três saídas discretas opcionais de nível alto (apenas para versão painel) para ligações entre 28-230 VCA |
| Conectividade à PLC | Allen-Bradley RIO, PROFIBUS ® ou Modbus Plus ® |