Leitor horizontal Magellan
Especificações Técnicas
Dimensões | Largura | Altura | Profundidade |
---|---|---|---|
100 g | 15,2 cm | 8,66 cm | |
Peso | 5 g |
Ambiente
Temperatura | Em operação | entre 10° e 40°C |
---|---|---|
Armazenamento | entre -40° e 70°C | |
Umidade | Em operação | entre 5 e 95% NC |
Armazenamento | 5 e 95% NC |
Ópticas
Linhas de Leitura | Velocidade do Motor | Profundidade de Campo | Extensão de leitura |
---|---|---|---|
18 | 6.000 RPM | 23,3 cm | 15,2 cm |
Capacidade de Decodificação
Auto-identificação das seguintes simbologias | |||
---|---|---|---|
EAN 8, 13 | JAN 8, 13 | Code 93 | Codabar/NW7 |
UCC/EAN 128 | Code 128 | Padrão 2 de 5 | MSI/Plesse |
Intercalado 2 de 5 Italian Pharmacode | UPC V. A&E | ||
Suplementos UPC (Bookland e Coupon) | Código 39 (ASCII completo) | ||
Add-ons UPC (sub 2 ou P2, sub 5 ou P5 e C128) | |||
Reduced Space Symbology (RSS-14, expandida e fixa) |
Elétricas
Alimentação | 90-265 Vca, 47-63 Hz | ||
---|---|---|---|
Consumo | Nominal | Máximo | Modo stand-by |
4,0 Watts | 9,6 Watts | 2,6 Watts |
Comunicação
Host | RS-232, IBM 46XX, IBM USB, Teclado USB, Teclado. |
---|---|
Outros | Porta auxiliar energizada RS-232 |
Segurança e regulamentações
Elétrica | PSE-Mark (Japão) | EN60 950 (TÜV Europa) | |
---|---|---|---|
UL60950 (EUA) | CSA 60950 (Canadá) | ||
Emissões | CISPR22-B (mundial) | FCC parte 15 Classe B (EUA) | |
VCCI-B (Japão) | NOM (México) | EN 55022-B (Europa) | |
Segurança do laser | CDRH Classe IIa (EUA/Canadá); EN 60825-1 Classe 1 (Europa); IEC 60825-1 Classe 1 (mundial) |
||
CUIDADO: Radiação Laser – não olhe diretamente para o feixe; IEC 60825 Classe 1 (Europa) |